Energy Corridor vs Sugar Land
Greater Houston, TX: ACS figures, FEMA flood zone, and commute for both
Cost and Demographics
Both columns below come from the same Census ACS tables, so Energy Corridor and Sugar Land are measured the same way and each side links its own source.
| Metric | Energy Corridor | Sugar Land | Source |
|---|---|---|---|
| Median owner-occupied home value (ACS) | $456,785 (2023) | $406,600 (2023) | US Census ACS, US Census ACS |
| Median gross rent (ACS) | $1,491 (2023) | $1,939 (2023) | US Census ACS, US Census ACS |
| Median household income | $82,575 (2023) | $137,511 (2023) | US Census ACS, US Census ACS |
| Population | 98,961 (2023) | 109,735 (2023) | US Census ACS, US Census ACS |
Flood Zone in Each Community
FEMA maps Energy Corridor as Zone X (AREA OF MINIMAL FLOOD HAZARD) and Sugar Land as Zone X (AREA WITH REDUCED FLOOD RISK DUE TO LEVEE).
| FEMA flood zone | X (AREA OF MINIMAL FLOOD HAZARD) | X (AREA WITH REDUCED FLOOD RISK DUE TO LEVEE) |
| Special Flood Hazard Area | No | No |
Each designation was sampled at the community centroid and at four points about a mile out; "varies" means those samples disagreed, so the community genuinely has no single zone. Check a specific address on the FEMA Map Service Center before drawing an insurance conclusion either way.
Commute to Job Centers from Each
Estimated one-way minutes from each community's centroid to every major Houston employer campus, so the same commute is priced from both sides.
| Job center | Energy Corridor | Sugar Land | Closer |
|---|---|---|---|
| Sysco | 1 min | 25 min | Energy Corridor |
| ConocoPhillips | 3 min | 29 min | Energy Corridor |
| McDermott International | 3 min | 29 min | Energy Corridor |
| SLB | 3 min | 25 min | Energy Corridor |
| Baker Hughes | 4 min | 29 min | Energy Corridor |
| Devon Energy | 11 min | 30 min | Energy Corridor |
| Houston Methodist | 31 min | 36 min | Energy Corridor |
| MD Anderson | 32 min | 36 min | Energy Corridor |
| Memorial Hermann | 32 min | 36 min | Energy Corridor |
| Chevron | 34 min | 43 min | Energy Corridor |
| NRG Energy | 35 min | 43 min | Energy Corridor |
| Halliburton | 46 min | 65 min | Energy Corridor |
| United Airlines | 51 min | 71 min | Energy Corridor |
| Daikin | 54 min | 76 min | Energy Corridor |
| HPE | 57 min | 81 min | Energy Corridor |
| ExxonMobil | 58 min | 82 min | Energy Corridor |
| NASA | 79 min | 73 min | Sugar Land |
Straight-line distance converted at ~45mph effective speed. Estimates are not measured drive times. Real I-10, 290 and 59 traffic can exceed them.